Turistické mapy Slovensko
edice SHOCart
Tento sortiment lze zakoupit osobně v naší prodejně na Údolní 57, Brno.
Členové Alpenverein OEAV.CZ nakupují s 15% slevou.
Online na e-shopu - dodání poštou anebo osobní vyzvednutí na prodejně.
Členové Alpenvereinu - OEAV.CZ nakupují za výhodnější ceny.
Rozšířený popis
Turistické mapy 1 : 40 000
Tatry - Západné, Vysoké, Belianske | 473 | 169 Kč |
Slovenský Raj | 474 | 169 Kč |
Nízke Tatry - Chopok, Kráľova Hoľa | 475 | 169 Kč |
Veľká Fatra + Kremnické vrchy, Donovaly | 476 | 169 Kč |
Malé Karpaty | 477 | 169 Kč |
Malá Fatra, Strážovské vrchy | 478 | 169 Kč |
Kysucké Beskydy | 479 | 169 Kč |
Strážovské vrchy, Suľovské skály, Vršatec | 480 | 169 Kč |
Biele Karpaty, Považský Inovec | 481 | 169 Kč |
Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy | 482 | 169 Kč |
Turistické mapy 1 : 25 000
Vysoké Tatry | 701 | 169 Kč |
Západné Tatry | 702 | 169 Kč |
Nízké Tatry | 703 | 169 Kč |
Slovenský Raj | 704 | 169 Kč |
Malá Fatra | 705 | 169 Kč |
Turistické mapy 1 : 50 000
Záhorie, Senica | 1073 | 169 Kč |
Biele Karpaty, Povážský Inovec | 1074 | 169 Kč |
Strážovské vrchy, Trenčín | 1075 | 169 Kč |
Vršatec, Súľovské vrchy | 1076 | 169 Kč |
Kysucké Beskydy, Kysuce | 1077 | 169 Kč |
Malé Karpaty, Bratislava | 1078 | 169 Kč |
Malé Karpaty, Červený Kameň | 1079 | 169 Kč |
Považie, Hlohovec | 1080 | 169 Kč |
Tríbeč | 1081 | 169 Kč |
Vtáčnik | 1082 | 169 Kč |
Prievidza, Žiar | 1083 | 169 Kč |
Veľká Fatra | 1084 | 169 Kč |
Malá Fatra | 1085 | 169 Kč |
Oravská magura | 1086 | 169 Kč |
Bratislava, Senec | 1087 | 169 Kč |
Štiavnické vrchy, Javorie | 1092 | 169 Kč |
Kremnické vrchy, Pol’ana | 1093 | 169 Kč |
Nízké Tatry - Chopok | 1094 | 169 Kč |
Chočské vrchy | 1095 | 169 Kč |
Západné Tatry | 1096 | 169 Kč |
Vysoké Tatry | 1097 | 169 Kč |
Poľana | 1101 | 169 Kč |
Nízke Tatry - Kráľova Hoľa | 1102 | 169 Kč |
Muránska Planina | 1105 | 169 Kč |
Slovenský Ráj | 1106 | 169 Kč |
Spišská Magura | 1107 | 169 Kč |
Slovenský kras | 1108 | 169 Kč |
Spiš, Levočské vrchy | 1109 | 169 Kč |
Košice - jih | 1110 | 169 Kč |
Košice sever | 1111 | 169 Kč |
Prešov a okolie | 1112 | 169 Kč |
Bardejov a okolie | 1113 | 169 Kč |
Domaša, Humenné | 1115 | 169 Kč |
Dukla, Medzilaborce | 1116 | 169 Kč |
Bukovské vrchy | 1119 | 169 Kč |
Turistické mapy 1 : 100 000
Malé Karpaty, Záhorie, Bratislava | 224 | 129 Kč |
Tribeč, Považský Inovec, Vtáčnik | 225 | 129 Kč |
Malá Fatra, Veľká Fatra | 226 | 129 Kč |
Podunajsko - západ, Bratislava | 227 | 129 Kč |
Podunajsko - východ, Burda | 228 | 129 Kč |
Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy | 229 | 129 Kč |
Nízke Tatry, Poľana | 230 | 129 Kč |
Vysoké Tatry, Liptov, Orava | 231 | 129 Kč |
Muránska Planina, Slovenské rudohorie-západ | 232 | 129 Kč |
Slovenský kras, Slovenský Raj, Slovenské rudohorie - východ | 233 | 129 Kč |
Pieniny, Severný Spiš, Šariš | 234 | 129 Kč |
Dolný Zemplín | 235 | 129 Kč |
Horný Zemplín, Poloniny | 236 | 129 Kč |
Turistický atlas Slovensko / šanon A4 - nové vydání 2018 | 1:50T | 1 299 Kč |